2 चरणों में 48 निर्वाचन क्षेत्रों, 2 लोकसभा सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव: पूरी सूची और कार्यक्रम देखें
भारत निर्वाचन आयोग ने 48 विधानसभा क्षेत्रों और दो संसदीय सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है, जो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान, जिसमें 47 विधानसभा क्षेत्र और केरल की वायनाड संसदीय सीट शामिल है, 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को उत्तराखंड के एक विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय सीट के लिए होगा। नतीजों की गिनती और घोषणा 23 नवंबर को की जाएगी.
वायनाड सीट तब खाली हो गई जब राहुल गांधी ने हाल के चुनावों में दोनों जीतने के बाद अपनी रायबरेली सीट बरकरार रखने का फैसला किया। अगस्त में कांग्रेस सांसद चव्हाण वसंतराव बलवंतराव के निधन के बाद नांदेड़ सीट खाली हो गई थी।
उत्तर प्रदेश में कटेहरी और करहल सहित नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से आठ सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खुल रही हैं। विपक्ष, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, इन उपचुनावों को अपनी पिछली लोकसभा सफलताओं को आगे बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखती है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पकड़ बनाए रखना है।
इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधायी निकाय कार्यात्मक और प्रतिनिधि बने रहें। निम्नलिखित विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र:
| राज्य | विधानसभा क्षेत्र का नाम | |
| 1 | असम | धोलाई (एससी) |
| 2 | असम | सिडली (ST) |
| 3 | असम | बोंगईगांव |
| 4 | असम | बेहाली |
| 5 | असम | सामागुड़ी |
| 6 | बिहार | तरारी |
| 7 | बिहार | रामगढ़ |
| 8 | बिहार | इमामगंज (एससी) |
| 9 | बिहार | बेलागंज |
| 10 | छत्तीसगढ़ | रायपुर शहर |
| 11 | गुजरात | वाव |
| 12 | कर्नाटक | शिगांव |
| 13 | कर्नाटक | संदुर (एसटी) |
| 14 | कर्नाटक | चन्नापटना |
| 15 | केरल | पलक्कड़ |
| 16 | केरल | चेलक्कारा (एससी) |
| 17 | केरल | वायनाड पी.सी |
| 18 | मध्य प्रदेश | बुधनी ए.सी |
| 19 | मध्य प्रदेश | विजयपुर ए.सी |
| 20 | महाराष्ट्र | नांदेड़ पी.सी |
| 21 | मेघालय | गैंबेग्रे (एसटी) |
| 22 | पंजाब | डेरा बाबा नानक |
| 23 | पंजाब | चब्बेवाल |
| 24 | पंजाब | गिद्दड़बाहा |
| 25 | पंजाब | बरनाला |
| 26 | राजस्थान | झुंझुनूं |
| 27 | राजस्थान | रामगढ़ |
| 28 | राजस्थान | दौसा |
| 29 | राजस्थान | देवली-उनियारा |
| 30 | राजस्थान | खींवसर |
| 31 | राजस्थान | सलूम्बर (ST) |
| 32 | राजस्थान | चोरासी (एसटी) |
| 33 | सिक्किम | सोरेंग चाकुंग |
| 34 | सिक्किम | नामची सिंघीथांग |
| 35 | उतार प्रदेश। | मीरापुर ए.सी |
| 36 | उतार प्रदेश। | कुंदरकी ए.सी |
| 37 | उतार प्रदेश। | गाजियाबाद ए.सी |
| 38 | उतार प्रदेश। | खैर (एससी) |
| 39 | उतार प्रदेश। | करहल |
| 40 | उतार प्रदेश। | शीशमऊ |
| 41 | उतार प्रदेश। | फूलपुर |
| 42 | उतार प्रदेश। | कटेहरी |
| 43 | उतार प्रदेश। | मझावां |
| 44 | उत्तराखंड | केदारनाथ ए.सी |
| 45 | पश्चिम बंगाल | सीताई |
| 46 | पश्चिम बंगाल | मदारीहाट |
| 47 | पश्चिम बंगाल | नैहाटी |
| 48 | पश्चिम बंगाल | हरोआ |
| 49 | पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर |
| 50 | पश्चिम बंगाल | तालडांगरा |
