शुबमैन गिल को तोड़ने के कगार पर सुनील गावस्कर, डॉन ब्रैडमैन रिकॉर्ड्स फिफ्थ इंडस्ट्रीज़ बनाम एंग टेस्ट | क्रिकेट समाचार
भारत का युवा कप्तान शुबमैन गिल पौराणिक को तोड़ने से सिर्फ 89 रन दूर है डॉन ब्रैडमैनएक कप्तान द्वारा एक परीक्षण श्रृंखला में अधिकांश रन के लिए 90 साल पुराना रिकॉर्ड। जैसा कि भारत ने ओवल में अंतिम परीक्षण में इंग्लैंड का सामना किया, श्रृंखला में 1-2 से पीछे, गिल के पास इतिहास बनाने का मौका है, जबकि 2007 के बाद से इंग्लैंड में अपनी टीम को अपनी पहली श्रृंखला ड्रॉ को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए इतिहास बनाने का मौका है।ब्रैडमैन के 810 रन के लंबे समय तक चलने वाले रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ 1936-37 एशेज श्रृंखला के दौरान सेट किए गए, लगभग नौ दशकों तक अछूते रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रेट ने पांच परीक्षणों में नौ पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जिसमें 90.00 और तीन शताब्दियों का प्रभावशाली औसत था, जिसमें 270 का उच्चतम स्कोर भी शामिल था।
गिल का वर्तमान रूप पूरी श्रृंखला में असाधारण रहा है। वह पहले से ही चार शताब्दियों को तोड़ चुका है, जिसमें एक उल्लेखनीय 269 भी शामिल है।एक परीक्षण श्रृंखला में अधिकांश रन
| रन | खिलाड़ी | टीम | विरोध | मौसम |
|---|---|---|---|---|
| 974 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | इंगलैंड | 1930 |
| 905 | वैली हैमंड | इंगलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 1928/29 |
| 839 | मार्क टेलर | ऑस्ट्रेलिया | इंगलैंड | 1989 |
| 834 | नील हार्वे | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण अफ्रीका | 1952/53 |
| 829 | विव रिचर्ड्स | वेस्ट इंडीज | इंगलैंड | 1976 |
| 827 | क्लाइड वॉलकॉट | वेस्ट इंडीज | ऑस्ट्रेलिया | 1955 |
| 824 | गैरी सोबर्स | वेस्ट इंडीज | पाकिस्तान | 1957/58 |
| 810 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | इंगलैंड | 1936/37 |
| 806 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | दक्षिण अफ्रीका | 1931/32 |
| 798 | ब्रायन लारा | वेस्ट इंडीज | इंगलैंड | 1993/94 |
| 779 | एवर्टन वीक | वेस्ट इंडीज | भारत | 1947/48 |
| 774 | सुनील गावस्कर | भारत | वेस्ट इंडीज | 1970/71 |
| 774 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | इंगलैंड | 2019 |
| 769 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2014/15 |
| 766 | एलेस्टेयर कुक | इंगलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 2010/11 |
| 765 | ब्रायन लारा | वेस्ट इंडीज | इंगलैंड | 1995 |
| 761 | मुदाशर नाज़र | पाकिस्तान | भारत | 1982/83 |
| 758 | डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | इंगलैंड | 1934 |
| 753 | डेनिस कॉम्पटन | इंगलैंड | दक्षिण अफ्रीका | 1947 |
| 752 | ग्राहम गूच | इंगलैंड | भारत | 1990 |
| 737 | रूट | इंगलैंड | भारत | 2021–2022 |
| 734 | हर्बर्ट सुटक्लिफ | इंगलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 1924/25 |
| 732 | ऑब्रे फॉल्कनर | दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | 1910/11 |
| 732 | सुनील गावस्कर | भारत | वेस्ट इंडीज | 1978/79 |
| 732 | डेविड गोवर | इंगलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 1985 |
| 722 | गैरी सोबर्स | वेस्ट इंडीज | इंगलैंड | 1966 |
| 722 | शुबमैन गिल | भारत | इंगलैंड | 2025 |
यदि वह ओवल में एक और शताब्दी का स्कोर करने का प्रबंधन करता है, तो वह एक द्विपक्षीय श्रृंखला में पांच शताब्दियों में हिट करने वाला पहला कप्तान बन जाएगा। वर्तमान में, वह चार शताब्दियों का रिकॉर्ड क्रिकेट के महान गावस्कर और ब्रैडमैन के साथ साझा करता है।
| खिलाड़ी | रन | 100 | 50 | आरंभ करने की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| डॉन ब्रैडमैन (AUS) | 810 | 3 | 1 | 4 दिसंबर 1936 |
| ग्राहम गूच (ENG) | 752 | 3 | 2 | 26 जुलाई 1990 |
| सुनील गावस्कर (IND) | 732 | 4 | 1 | 1 दिसंबर 1978 |
| डेविड गोवर (ENG) | 732 | 3 | 1 | 13 जून 1985 |
| गैरी सोबर्स (WI) | 722 | 3 | 2 | 2 जून 1966 |
| शुबमैन गिल (IND) | 722 | 4 | 0 | 20 जून 2025 |
| डॉन ब्रैडमैन (AUS) | 715 | 4 | 1 | 28 नवंबर 1947 |
| ग्रीम स्मिथ (एसए) | 714 | 2 | 1 | 24 जुलाई 2003 |
इन संभावित मील के पत्थर के कारण अंतिम परीक्षण मैच ने अतिरिक्त महत्व लिया है। न केवल गिल व्यक्तिगत महिमा का पीछा कर रहे हैं, बल्कि भारत के पास श्रृंखला को समतल करने का अवसर भी है। यह 18 वर्षों में इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला ड्रा को चिह्नित करेगा, जिससे मैच व्यक्तिगत और टीम दोनों उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा।
